A projekt címe: Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

A projekt azonosító száma: RRF-2.3.1-21-2022-00006

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Konzorciumi partnerek:

  • Agrártudományi Kutatóközpont
  • Állatorvostudományi Egyetem
  • Állatorvostudományi Kutatóintézet
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  • Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Óbudai Egyetem
  • Ökológiai Kutatóközpont
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
  • Pécsi Tudományegyetem
  • Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
  • Semmelweis Egyetem
  • Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
  • Szegedi Biológiai Kutatóközpont
  • Társadalomtudományi Kutatóközpont

 

A szerződött támogatás összege: 8 320 339 520 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve Megítélttámogatás (Ft) Önerő (Ft) Összesen (Ft)
Szegedi Tudományegyetem 1 200 000 000 Ft 0 Ft 1 200 000 000 Ft
Agrártudományi Kutatóközpont 161 000 000 Ft 0 Ft 161 000 000 Ft
Állatorvostudományi Egyetem 150 000 000 Ft 0 Ft 150 000 000 Ft
Állatorvostudományi Kutatóintézet 291 339 520 Ft 0 Ft 291 339 520 Ft
Eötvös Loránd Tudományegyetem 200 000 000 Ft 0 Ft 200 000 000 Ft
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 148 568 000 Ft 0 Ft 148 568 000 Ft
Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. 299 000 000 Ft 0 Ft 299 000 000 Ft
Óbudai Egyetem 100 000 000 Ft 0 Ft 100 000 000 Ft
Ökológiai Kutatóközpont 1 298 432 000 Ft 0 Ft 1 298 432 000 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 100 000 000 Ft 0 Ft 100 000 000 Ft
Pécsi Tudományegyetem 125 000 000 Ft 0 Ft 125 000 000 Ft
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 200 000 000 Ft 0 Ft 200 000 000 Ft
Semmelweis Egyetem 3 747 000 000 Ft 0 Ft 3 747 000 000 Ft
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet -SZTAKI 100 000 000 Ft 0 Ft 100 000 000 Ft
Szegedi Biológiai Kutatóközpont 100 000 000 Ft 0 Ft 100 000 000 Ft
Társadalomtudományi Kutatóközpont 100 000 000 Ft 0 Ft 100 000 000 Ft

A projekt megvalósítás időszaka: 2022.03.01.-2026.02.28.