
A projekt címe: Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium
A projekt azonosító száma: RRF-2.3.1-21-2022-00006
A (fő)kedvezményezett neve: University of Szeged
Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Konzorciumi partnerek:
- Centre for Agricultural Research
- University of Veterinary Medicine Budapest
- Veterinary Medical Research Institute
- Eötvös Loránd University
- Hungarian University of Agriculture and Life Sciences
- Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- Óbuda University
- Centre for Ecological Research
- Pázmány Péter Catholic University
- University of Pécs
- Alfréd Rényi Institute of Mathematics
- Semmelweis University
- Institute for Computer Science and Control
- Biological Research Centre, Szeged
- Centre for Social Sciences
A szerződött támogatás összege: 8 320 339 520 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100
Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:
Konzorciumi tag neve | Megítélttámogatás (Ft) | Önerő (Ft) | Összesen (Ft) |
University of Szeged | 1 200 000 000 Ft | 0 Ft | 1 200 000 000 Ft |
Centre for Agricultural Research | 161 000 000 Ft | 0 Ft | 161 000 000 Ft |
University of Veterinary Medicine Budapest | 150 000 000 Ft | 0 Ft | 150 000 000 Ft |
Veterinary Medical Research Institute | 291 339 520 Ft | 0 Ft | 291 339 520 Ft |
Eötvös Loránd University | 200 000 000 Ft | 0 Ft | 200 000 000 Ft |
Hungarian University of Agriculture and Life Sciences | 148 568 000 Ft | 0 Ft | 148 568 000 Ft |
Neumann Nonprofit Ltd. | 299 000 000 Ft | 0 Ft | 299 000 000 Ft |
Óbuda University | 100 000 000 Ft | 0 Ft | 100 000 000 Ft |
Centre for Ecological Research | 1 298 432 000 Ft | 0 Ft | 1 298 432 000 Ft |
Pázmány Péter Catholic University | 100 000 000 Ft | 0 Ft | 100 000 000 Ft |
University of Pécs | 125 000 000 Ft | 0 Ft | 125 000 000 Ft |
Alfréd Rényi Institute of Mathematics | 200 000 000 Ft | 0 Ft | 200 000 000 Ft |
Semmelweis University | 3 747 000 000 Ft | 0 Ft | 3 747 000 000 Ft |
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet -SZTAKI | 100 000 000 Ft | 0 Ft | 100 000 000 Ft |
Biological Research Centre, Szeged | 100 000 000 Ft | 0 Ft | 100 000 000 Ft |
Centre for Social Sciences | 100 000 000 Ft | 0 Ft | 100 000 000 Ft |
A projekt megvalósítás időszaka: 2022.03.01.-2026.02.28.